|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ 建築の音環境入門 100号記念号 目次 | ||||||||
| 第1章 | 建築音響の基礎 | 2 | 第3章 | 床衝撃音遮断性能 | 17 | |||
| 第2章 | 室内静謐性能・空気音遮断性能 | 11 | 1) | 設計目標値の設定 | 17 | |||
| 2.1 | 外部から室内に入射する音 | 11 | 2) | 設計・施工上の留意点 | 17 | |||
| 1) | 設計目標値の設定 | 11 | 3) | 竣工時の測定・評価方法 | 19 | |||
| 2) | 設計・施工上の留意点 | 12 | ||||||
| 3) | 竣工時の測定・評価方法 | 13 | 第4章 | 実務的な建築音響設計法 | 21 | |||
| 2.2 | 共用設備機器稼働音 | 13 | 4.1 | 室内静謐性能 | 21 | |||
| 1) | 設計目標値の設定 | 13 | 1) | 各経路から入射する音の予測計算法 | 21 | |||
| 2) | 設計・施工上の留意点 | 13 | 2) | 室内外差圧の予測計算法 | 22 | |||
| 3) | 竣工時の測定・評価方法 | 14 | 3) | 予測計算例 | 24 | |||
| 2.3 | 固体伝搬音 | 14 | 4.2 | 界壁の空気音遮断性能 | 26 | |||
| 1) | 設計目標とする評価値の設定 | 14 | 1) | 2室間の室間音圧レベル差の予測計算法 | 26 | |||
| 2) | 設計・施工上の留意点 | 14 | 2) | 2室間の室間音圧レベル差の予測計算例 | 26 | |||
| 2.4 | 空気音遮断性能 | 15 | 4.3 | 重量床衝撃音遮断性能 | 26 | |||
| 1) | 設計目標値の設定 | 15 | 1) | インピーダンス法による予測計算法 | 26 | |||
| 2) | 設計・施工上の留意点 | 15 | 2) | 予測計算例 | 28 | |||
| 3) | 竣工時の測定・評価方法 | 16 | ||||||
| 参考資料1 | 関連する法規 | 32 | ||||||
| 参考資料2 | 関連する日本工業規格 | 32 | ||||||
| 索引 | 33 | |||||||
床衝撃音研究会では、2006年2月に「インピーダンス法による床衝撃音レベル予測計算法の解説」(2012年10月改定)を刊行し、翌年7月に「集合住宅の音環境−乾式二重床のQ&A−」(2013年2月改定)を刊行しました。その後、読者から「建築の音環境を判りやすく理解できる小冊子を発刊してほしい」との要望があり、「シリーズ 建築の音環境入門」を2008年11月より毎月刊行してきました。
本シリーズは、デベロッパー、設計事務所、建設会社などの皆様にどのような内容が望ましいかなどの意見や要望を伺いながら、「読みやすくわかりやすい内容」と「適度なボリューム」とすることを編集方針として掲げ、信州大学山下恭弘名誉教授の監修のもとに制作しています。
引き続き共同住宅の音環境に関する重要なツールとして位置づけ、デベロッパーや設計事務所などに対して積極的に提供していく予定です。さらに、本書をご覧になった方からの質問や忌憚のない評価・意見をふまえ、より読みやすく有用な手引書として制作していく方針です。
[お問い合わせ先]
[本リリースに関するお問い合わせ先]
[技術に関するお問い合わせ先]